Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 70/7.4 20 18 88 >= 10 - - 2024-05-07 11:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 80/9.3 17 16 93 >= 10 - - 2024-05-07 10:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1018 90/9.3 19 16 82 >= 10 - - 2024-05-07 09:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1017 80/13 19 16 82 >= 10 - - 2024-05-07 08:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1017 90/13 19 16 82 >= 10 - - 2024-05-07 07:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1018 70/14.8 17 15 88 >= 10 - - 2024-05-07 06:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1018 110/3.7 17 15 88 >= 10 - - 2024-05-07 05:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 90/3.7 18 15 82 >= 10 - - 2024-05-07 04:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 Ventos calmos 18 16 88 >= 10 - - 2024-05-07 03:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 Ventos calmos 19 16 82 >= 10 - - 2024-05-07 02:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 90/3.7 20 17 82 >= 10 - - 2024-05-07 01:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 70/1.9 21 17 77 >= 10 - - 2024-05-07 00:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1018 10/5.6 24 15 57 >= 10 - - 2024-05-06 23:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1018 80/7.4 24 16 60 >= 10 - - 2024-05-06 22:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1017 70/5.6 25 16 57 >= 10 - - 2024-05-06 21:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1016 70/14.8 28 15 45 >= 10 - - 2024-05-06 20:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1016 20/13 30 12 33 >= 10 - - 2024-05-06 19:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1016 40/18.5 31 10 27 >= 10 - - 2024-05-06 18:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1017 350/18.5 31 10 27 >= 10 - - 2024-05-06 17:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1018 10/14.8 30 10 28 >= 10 - - 2024-05-06 16:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 360/11.1 29 9 28 >= 10 - - 2024-05-06 15:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 50/7.4 27 14 44 >= 10 - - 2024-05-06 14:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 90/7.4 24 15 57 >= 10 - - 2024-05-06 13:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 80/14.8 21 16 73 >= 10 - - 2024-05-06 12:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 70/13 19 16 82 >= 10 - - 2024-05-06 11:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 90/7.4 18 16 88 >= 10 - - 2024-05-06 10:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 80/13 18 16 88 9.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-06 09:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 80/11.1 18 15 82 9.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-06 08:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 80/14.8 18 15 82 9.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-06 07:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 80/11.1 17 14 82 9.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-06 06:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 80/7.4 19 14 72 9.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-06 05:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 60/5.6 19 14 72 9.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-06 04:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 80/14.8 21 14 64 >= 10 - - 2024-05-06 03:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 70/11.1 19 14 72 >= 10 - - 2024-05-06 02:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 100/1.9 19 16 82 >= 10 - - 2024-05-06 01:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 130/1.9 20 16 77 >= 10 - - 2024-05-06 00:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 80/3.7 23 14 56 8.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-05 23:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 130/7.4 25 14 50 8.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-05 22:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 90/5.6 27 14 44 7.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-05 21:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 50/9.3 30 11 30 8.0 Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-05 20:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 20/5.6 31 10 27 >= 10 - - 2024-05-05 19:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 330/11.1 32 9 24 >= 10 - - 2024-05-05 18:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1019 20/14.8 31 8 23 >= 10 - - 2024-05-05 17:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1020 50/16.7 31 7 22 >= 10 - - 2024-05-05 16:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 40/14.8 31 11 29 >= 10 - - 2024-05-05 15:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL - 360/11.1 - - - >= 10 - - 2024-05-05 14:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1023 40/7.4 27 16 51 >= 10 - - 2024-05-05 13:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1023 80/7.4 23 17 69 >= 10 - - 2024-05-05 12:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1022 70/9.3 21 18 83 >= 10 - - 2024-05-05 11:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1022 50/7.4 19 17 88 >= 104.0 ao Leste Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-05 10:00 GMT
SBGR GUARULHOS (CIV/MIL) BRASIL 1021 90/3.7 17 16 93 >= 10 - - 2024-05-05 09:00 GMT